Adjustment checks
| Check | Result | Detail |
|---|---|---|
| A1 no duplicates | PASS | {} |
| A2 ohlc consistent | PASS | {"nonpositive": 0, "unexplained": 0, "raw_issues_quarantined": 0} |
| A3 applied events continuous | PASS | {"failures": []} |
| A4 latest coverage | PASS | {"share": 1.0, "missing": [], "not_covered": ["BAGMANE", "BIRET", "DUMMYHEG", "EMBASSY"]} |
| A5 benchmark latest | PASS | {"benchmark_last": "2026-11-16"} |
| A6 quarantine listed | PASS | {"count": 28, "by_kind": {"UNEXPLAINED_DISCONTINUITY": 27, "UNPARSED_EVENT": 1}} |
| A7 manifest covers inputs | PASS | {"missing": []} |
Not covered
BAGMANE (REIT units (series RR) are not in the stored bhavcopy series; not covered in v1), BIRET (REIT units (series RR) are not in the stored bhavcopy series; not covered in v1), DUMMYHEG (NSE placeholder constituent (created by a corporate action); not a traded security), EMBASSY (REIT units (series RR) are not in the stored bhavcopy series; not covered in v1)
Official membership history
20 of 137 snapshot periods resolve; 117 are unresolved (listed below) and are not replaced by any proxy. Current list (ind_nifty500list_2026-11-17.csv) versus the latest snapshot: only in current [], only in snapshot [].
| Effective | Until | Count | Failed checks | Unexpected symbols | Expected but absent |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-09-30 | current | 501 | chain, tradable | COCHINSHIP, JUBLINGREA, PPLPHARMA | BLACKBOX, PRAKASH, TCIINDUSTR |
| 2026-03-31 | 2026-09-30 | 501 | chain, tradable | BHARATCOAL, CLEANMAX, CMPDI, EMMVEE, FRACTAL, ICICIAMC, MEESHO, PINELABS … | ARVINDPOLY, BILINDUSTR, GOLDENTOBC, NATIONALAL, NATIONALPE, OILCOUNTUB, PEACOCKIND, PRECISIONF … |
| 2025-11-12 | 2026-03-31 | 501 | chain, tradable | CANHLIFE, GROWW, LENSKART, PIRAMALFIN, RUBICON | ALPINEINDU, ALTOSINDIA, ESKAYKNITI, INDIASECUR, MERINDLTDM, RAVALGAONS |
| 2025-10-14 | 2025-11-12 | 501 | chain, tradable | JAINREC, LGEINDIA, TATACAP | KRISHNALIF, MODTHREAD, TRIVENI |
| 2025-09-30 | 2025-10-14 | 501 | chain, tradable | AEGISVOPAK, ANTHEM, ATHERENERG, BELRISE, CPPLUS, ENRIN, HDBFS, JSWCEMENT … | 20THCENTUR, AMRUTINDUS, ATVPROJECT, BRAINBEESS, GOODVALUEM, LOKHOUSING, MODERNDENI, MODERNSYNT … |
| 2025-03-31 | 2025-09-30 | 501 | chain, tradable | HYUNDAI, IGIL, IKS, ONESOURCE, SAGILITY, SAILIFE, VMM, WAAREEENER | MODERNTERR, NEPCAGROFO, ORKAYINDUS, PATHEJAFOR, PIRAMALHOL, RAJINDERST, RICOAUTO, SPICEJET |
| 2024-09-30 | 2025-03-31 | 501 | chain, tradable | AADHARHFC, ABDL, AIIL, BAJAJHFL, BHARTIHEXA, EMCURE, FIRSTCRY, OLAELEC … | AHMEDNAGAR, AUTORIDERS, AWFIS, BELLCERAMI, CHOWGULEST, DEWANRUBBE, DHARAMSIMO, OLAELECTRI … |
| 2024-03-31 | 2024-09-30 | 501 | chain, tradable | DOMS, HONASA, INOXINDIA, IREDA, JSWINFRA, JYOTICNC, TATATECH | AZAD, CELLO, HONASACONS, LLOYDSMETA, MARDIACHEM, PRIMESECU, SYNTHETICS |
| 2023-09-30 | 2024-03-31 | 501 | chain, tradable | CONCORDBIO, JIOFIN, LLOYDSME, LUXIND, MANKIND, NETWEB, NUVAMA, PTCIL … | ANDHRAVALL, ASIANCOFFE, BHARTITELE, FGP, HINDUSTAND, IDEAFORGET, MAFATIND, NETWEBTECH … |
| 2023-03-31 | 2023-09-30 | 501 | chain, tradable | FIVESTAR, KAYNES, MEDANTA, NSLNISP, PCJEWELLER, PPLPHARMA | JDORGOCHEM, LANDMARK, PUNJABALKA, SULA, TATAHYDROE, TEXTOOLCOL |
| 2022-09-30 | 2023-03-31 | 501 | chain, tradable | CHOICEIN, DELHIVERY, LICI, PARADEEP, RAINBOW, SYRMA | AETHER, BBL, HAMCOMININ, HERBERTSON, PRUDENTCOR, SYRMASGS |
| 2022-03-31 | 2022-09-30 | 501 | chain, tradable | ABSLAMC, ANANDRATHI, AWL, MSUMI, NYKAA, PAYTM, POLICYBZR, STARHEALTH … | APR, BARODARAYO, BOMBAYBURM, CHEMINORDR, IFBIND, ISMT, JISLJALEQS, MEDPLUSHEA … |
| 2021-09-30 | 2022-03-31 | 501 | chain, tradable | ACUTAAS, APTUS, CLEAN, ETERNAL, KIMS, LODHA, SANSERA, SHYAMMETL … | COREHEALTH, ELECTREXIN, ISPATALLOY, MODIXEROXL, PREMIER, PUNJABWIRE, RAASICEMEN, ROYALCUSHI … |
| 2021-03-31 | 2021-09-30 | 501 | chain, tradable | ANGELONE, ANURAS, BIRET, CAMS, CRAFTSMAN, HOMEFIRST, IRFC, JUBLINGREA … | APPAPERMIL, BAJAJHINDU, BIRLAPOWER, BURGERKING, CAPRIHANSI, HAPPIESTMI, KERALACHEM, LLOYDSFINA … |
| 2020-09-30 | 2021-03-31 | 501 | chain, tradable | PCJEWELLER | ALOKINDS, ROSSARI, ROUTE |
| 2020-09-14 | 2020-09-30 | 501 | chain, tradable | ASAHIINDIA, MAXHEALTH | JTEKTINDIA, SONAKOYOST |
| 2020-07-31 | 2020-09-14 | 501 | chain, tradable | VEDL | TIMEXWATCH |
| 2020-06-26 | 2020-07-31 | 501 | chain, tradable | JISLJALEQS, KIRLOSENG, PCJEWELLER, POWERINDIA, RELCAPITAL, RPOWER, SAMMAANCAP, TECHNOE … | ALKYLAMINE, BHARATRAS, CENTURYTEX, CSBBANK, DHANUKA, ESABINDIA, GARDENREAC, GMMPFAUDLR … |
| 2020-03-19 | 2020-06-26 | 501 | chain, tradable | COHANCE, SUMICHEM, YESBANK | AMBALALSAR, CENTAKCHEM, STERLINGAN |
| 2020-01-16 | 2020-03-19 | 501 | chain, tradable | TATASTEELB | |
| 2019-12-27 | 2020-01-16 | 501 | chain, tradable | TATACHEM | TASTYBITE, WESTLIFEDE |
| 2019-12-26 | 2019-12-27 | 501 | chain, tradable | COXKINGS, FLUOROCHEM, IRCTC | MIDHANI, PHILCORPOR, RESPONIND |
| 2019-09-27 | 2019-12-26 | 501 | chain, tradable | DEEPAKFERT, INOXWIND, RCOM, RKFORGE | ARVINDFASN, FMGOETZE, GARWARETEC, JOHNSONCON, MULTICOMMO, ORIENTREFR, RATNAMANIM, TCIEXP |
| 2019-09-24 | 2019-09-27 | 501 | chain, tradable | 360ONE, FORCEMOT | BLOWPLAST, VAIBHAVGBL |
| 2019-06-28 | 2019-09-24 | 501 | chain, tradable | CHALET | |
| 2019-04-15 | 2019-06-28 | 501 | chain, tradable | EMBASSY | ICICI |
| 2019-03-29 | 2019-04-15 | 501 | chain, tradable | RELIANCENA | ASTRAZEN, EPL, ICRA, INDOSTAR, JAMNAAUTO, JKPAPER, MAHSCOOTER, MAHSEAMLES … |
| 2019-01-28 | 2019-03-29 | 501 | tradable | ||
| 2018-12-28 | 2019-01-28 | 501 | chain, tradable | GRSE | SFL, VARROC |
| 2018-09-28 | 2018-12-28 | 501 | chain, tradable | BAJAJHINDU, UNITECH | FDC, GALAXYSURF, GRINDWELL, ISEC, MAHLOG, MONSANTOIN, SHILPAMED, STAR … |
| 2018-08-08 | 2018-09-28 | 501 | tradable | ||
| 2018-06-29 | 2018-08-08 | 501 | tradable | ||
| 2018-04-02 | 2018-06-29 | 501 | chain, tradable | ADANIENT, APARINDS | DCAL, GODREJAGRO, HEG, KNRCON, MASFIN, NESCO, SADBHIN, SECURITYAN |
| 2018-03-13 | 2018-04-02 | 501 | chain, tradable | ERIS | |
| 2018-02-05 | 2018-03-13 | 501 | chain, tradable | HATSUN, TIFINANCIA | |
| 2017-11-20 | 2018-02-05 | 501 | chain | STARCEMENT | |
| 2017-11-13 | 2017-11-20 | 501 | chain | RELAXO | |
| 2017-09-29 | 2017-10-30 | 501 | chain | ANANTRAJ, CHOLAHLDNG, PATANJALI | INDIATOURI, JAIPRAKASH, JINDALSTAI, LINDEINDIA, NATIONALFE, SAMMAANCAP, SHOPERSTOP, SPLPETRO … |
| 2017-09-05 | 2017-09-29 | 501 | chain | TEJASNET | IFBIND |
| 2017-06-23 | 2017-09-05 | 501 | chain | SFL | |
| 2017-05-26 | 2017-06-23 | 501 | chain | ABFRL | IGPL |
| 2017-03-31 | 2017-05-26 | 501 | chain | SINTEXINDU | GHCL, GNFC, GUJALKALI, KNRCON, NAVABHARAT, QUESS, SHILPICABL, STLTECH … |
| 2017-03-16 | 2017-03-31 | 501 | chain | DCLPOLYEST, RPGTRANSMI | |
| 2017-01-23 | 2017-03-16 | 501 | chain | ADVENZYMES, UJJIVANFIN | |
| 2016-09-30 | 2016-11-15 | 501 | chain | BLS, IFBIND, SHRIPISTON | EQUITAS, INFIBEAM, ITDCEM, KSB, MFSL, NILKAMAL, OCLINDIA, RELIGARE … |
| 2016-04-29 | 2016-09-30 | 501 | chain | GULFOILLUB, TVTODAY | |
| 2016-04-01 | 2016-04-29 | 501 | chain | GABRIEL, PRAKASH, RICOAUTO, SONAKOYOST, USHAMART | ABFRL, AVANTIFEED, BLISSGVS, CAPLINPOIN, CERA, GLOBALOFFS, GRINDWELL, GUJGASLTD … |
| 2015-12-14 | 2016-01-18 | 500 | chain | GAYAPROJ | |
| 2015-09-28 | 2015-12-14 | 500 | chain | ILFSENGINE, METALYSTFO, ORIENTCEM, PNCINFRA, SITINET, SYMPHONY, VRLLOG | |
| 2015-05-29 | 2015-06-15 | 500 | chain | BCG, PRIVISCL, ZENTEC | IFBIND, RICOAUTO, VIVIDHA |
| 2015-02-02 | 2015-05-29 | 500 | chain | PFOCUS | LAOPALA, MARKSANS, MBLINFRAST, MUNJALSHOW, NDTV, PENIND, SUVEN, VINATIORGA |
| 2014-12-05 | 2015-02-02 | 500 | chain | CAPLIPOINT | ALEMBICPHA, ASHOKA, ASTRALPOLY, CENTURYPLY, NOCIL, RAIN, REPCOHOME, TVTODAY … |
| 2013-11-06 | 2014-12-05 | 500 | chain | 20MICRONS, 3IINFOLTD, DBCORP, INFINITECO | |
| 2013-07-08 | 2013-11-06 | 500 | chain | ESSDEEALUM, JKLAKSHMI, KAVERISEED, KOLTEPATIL, MAGMAFINCO, MAHINDRAHO, MAHSCOOTER, MTEDUCARE … | |
| 2013-07-03 | 2013-07-08 | 500 | chain | SAMMAANCAP | PVR |
| 2013-01-11 | 2013-07-03 | 500 | chain | UBL | BAJAJCORP, CARE, INOXLEISUR, JUSTDIAL, JYOTHYLABO, NATIONALBU, SUNPHARMAA |
| 2013-01-04 | 2013-01-11 | 500 | chain | GRUHFINANC, ILFSTRANSP, ONELIFECAP, SWANENERGY | |
| 2012-12-04 | 2013-01-04 | 500 | chain | 3IINFOLTD, STERLITE | ALSTOMTDIN, ARSHIYAINT, JBFINDUSTR, JKUMARINFR, KWALITY, LOVABLE, MANDHANAIN, MANGALOREC … |
| 2012-09-03 | 2012-09-04 | 500 | chain | SAMMAANCAP | |
| 2012-07-03 | 2012-09-03 | 500 | chain | MCX, NBCC, RHIM, SCHNEIDER, SWANCORP | BOMBAYBURM, IFBIND, PRAKASH, SIVINDUSTR, WOCKPHARMA |
| 2011-10-10 | 2011-11-04 | 500 | chain | PGEL, RICOAUTO | DEVELOPMEN, DEWANHOUSI, FUTURECONS, GPPL, JUBILANTLI, NETWORK18M, SKSMICROFI, SUJANATOWE |
| 2011-08-02 | 2011-10-10 | 500 | chain | ALLIEDDIGI, BAJAJELECT, COREEDUCAT, KEMROCKIND, OPTOCIRCUI, ORBITCORPO, PIPAVAVDEF | |
| 2011-03-05 | 2011-07-12 | 500 | chain | GRAVITA, JWL, PRESTIGE, TRIVENI | PRESTIGEES, SCHENECTAD, SUBROS, WINDMACHIN |
| 2010-09-03 | 2011-03-05 | 500 | chain | KIRLOSBROS | HOGANASIND |
| 2010-08-07 | 2010-09-03 | 500 | chain | JAYPEEINFR, TINPLATECO | |
| 2010-08-04 | 2010-08-07 | 500 | chain | JSWHL, KARUTURIGL | |
| 2010-07-10 | 2010-08-04 | 500 | chain | RELIANCENA | SHREEASHTA, SUNTECK |
| 2010-06-04 | 2010-07-10 | 500 | chain | SARDAEN | UTTAMVALUE |
| 2009-12-01 | 2010-06-04 | 500 | chain | ADVANTA, CADILAHEAL, CAPITALFIR, CHETTINADC, IRBINFRAST, JAICORPLTD, KSOILS, MOTILALOSW … | |
| 2009-11-05 | 2009-12-01 | 500 | chain | NEULANDLAB | CENTURYPLY, GUJARATSTA, KECINTERNA, PENINLAND, PHOENIXMIL, PTC, SAMMAANCAP, TULIPTELEC … |
| 2008-10-09 | 2009-11-05 | 500 | chain | BLUESTARCO, GVT&D, ZFCVINDIA | FORTIS, ITWSIGNODE, SKUMARSNAT |
| 2008-05-11 | 2008-10-09 | 500 | chain | TITAGARH | OMAXE |
| 2008-03-12 | 2008-05-11 | 500 | chain | IRB | RELIGARE |
| 2008-01-01 | 2008-03-12 | 500 | chain | TARIL | EDELWEISSF, HOUSINGDEV, NIITLTD, ZEEMEDIA |
| 2007-10-09 | 2008-01-01 | 500 | chain | CIEINDIA, MOTILALOFS | SAMMAANCAP, SOBHADEVEL |
| 2007-07-12 | 2007-10-09 | 500 | chain | FIRSTSOURC, INDIAINFOL | |
| 2007-05-10 | 2007-06-03 | 500 | chain | PHOENIXLTD | EDUCOMPSOL, LTM, TV18BROADC |
| 2007-04-06 | 2007-05-10 | 500 | chain | BALAMINES | LANCOINFRA |
| 2007-04-04 | 2007-04-06 | 500 | chain | ASTRAL, FSL, HBLENGINE, LTFOODS, NETWORK18, SOBHA | ALLCARGO, AMTEKINDIA, JAGRAN, MCLEODRUSS, UTTAMSUGAR, VARUNSHIPP |
| 2006-10-08 | 2007-04-04 | 500 | chain | INOXLEISUR, KALPATARUP, PUNJLLOYD | |
| 2006-10-07 | 2006-10-08 | 500 | chain | VIDEOCONIN | |
| 2006-10-04 | 2006-10-07 | 500 | chain | ACE | RENUKA |
| 2006-08-11 | 2006-10-04 | 500 | chain | SHREEPRECO | |
| 2006-05-10 | 2006-06-01 | 500 | chain | GALLANTT, GPIL, KEC, SOLARINDS | ESSARPORTS, ITCBHADRAC, TRIVENI, WELENT |
| 2006-02-08 | 2006-03-02 | 500 | chain | BLKASHYAPS | |
| 2006-02-03 | 2006-02-08 | 500 | chain | ABREL, BBOX, CHENNPETRO, KPIL, POLYPLEX, PVRINOX, SCHAEFFLER, VIPIND | APTECHLTDE, GOKEX, GREAVESCOT, GRINDWELL, HIL, HSBCINVEST, MERCATOR, SIMPLEXINF |
| 2005-09-05 | 2006-02-03 | 500 | chain | PATELENG, VISHALEXPO | |
| 2005-08-12 | 2005-09-05 | 500 | chain | ESSARSTEEL, FINANCIALT | |
| 2005-08-04 | 2005-08-12 | 500 | chain | ITCHOTELS | INDSWIFTLA |
| 2005-06-04 | 2005-06-10 | 500 | chain | WELCORP | TATAMETALI |
| 2005-05-08 | 2005-06-04 | 500 | chain | BHANSALIEN, DWARIKESHS, GATEWAY, JETAIRWAYS, RAJESHEXPO | |
| 2005-05-01 | 2005-05-08 | 500 | chain | JPPOWER | SAMMAANCAP |
| 2005-04-03 | 2005-05-01 | 500 | chain | JBMA | SHRIRAMINV |
| 2004-12-04 | 2005-04-03 | 500 | chain | LT | RANEBRAKEL |
| 2004-10-12 | 2004-12-04 | 500 | chain | JPASSOCIAT, NDTV, PATNICOMPU, PGHH, RAMANEWS, STRIDESARC | |
| 2004-09-07 | 2004-10-12 | 500 | chain | ASHOKLEY, POONAWALLA | STERLITE, WELENT |
| 2004-01-03 | 2004-02-01 | 500 | chain | WELSPUNLIV | INDORAMA, NAVABHARAT |
| 2003-11-08 | 2003-11-09 | 500 | chain | ALLAHABADB | |
| 2003-07-04 | 2003-09-09 | 500 | chain | SEARCHCHEM, TATASPONGE | |
| 2003-05-12 | 2003-06-03 | 500 | chain | STATETRADI | |
| 2003-05-09 | 2003-05-12 | 500 | chain | SHRIRAMFIN | |
| 2003-04-08 | 2003-05-03 | 500 | chain | JINDALPOLY | |
| 2003-02-05 | 2003-04-08 | 500 | chain | APTECHT | |
| 2003-01-04 | 2003-01-10 | 500 | chain | BANARISUG, GODAVARIFE, HIKAL, PAPERPRODU | |
| 2002-11-11 | 2003-01-04 | 500 | chain | PRISMCEMEN | |
| 2002-11-10 | 2002-11-11 | 500 | chain | HMT | |
| 2002-09-07 | 2002-11-10 | 500 | chain | CHETTINADC | ANDHRSUGAR, BALMLAWRIE, ELDERPHARM, MANALIPETR, NELCO, PSL, SURYAROSNI, TAMILNADUT … |
| 2002-06-06 | 2002-09-07 | 500 | chain | OLECTRA | RICOAUTO |
| 2001-10-01 | 2001-11-10 | 500 | chain | MONSANTOIN, TVSMNCRPS | |
| 2001-07-12 | 2001-10-01 | 500 | chain | AMBALALSAR, APPAPERMIL, APTECHLTDE, BIRLAPOWER, BLOWPLAST, CAPRIHANSI, CENTAKCHEM, DCLPOLYEST … | ALSTOMINDI, ANDHRABANK, AUTOAXLES, BANARISUG, BANKOFRAJA, CABLECORPO, CREATIVEYE, DAEWOOMOTO … |
| 2000-12-01 | 2001-07-12 | 500 | chain | PUNJABWIRE, RAASICEMEN, ROYALCUSHI, TTML, WOCKPHARMA | BHUSHANSTE, DENSOINDIA, INFARINDIA, PADMINITEC |
| 2000-10-05 | 2000-12-01 | 500 | chain | COREHEALTH, ELECTREXIN, ISMT, ISPATALLOY, KREBSBIO, MODIXEROXL, NLCINDIA, PREMIER … | ABBOTINDIA, ATLASCOPCO, HENKELSPIC, MODIRUBBER, PANASONICA, PGHH, POLARISFIN, SRIADHIKAR … |
| 2000-03-09 | 2000-10-05 | 500 | chain | ANDHRAVALL, APR, BARODARAYO, BBL, BOMBAYBURM, CHEMINORDR, HAMCOMININ, HERBERTSON … | BAYERCROPS, BHARATHOTE, CASTROLIND, CIBASPECIA, CYBERTECHS, GERMANREME, IDBIBANKLT, KODAKINDIA … |
| 1999-08-12 | 2000-03-09 | 500 | chain | ASIANCOFFE, BHARTITELE, FGP, IDBI, MARDIACHEM, PRIMESECU, SOLPHARMAC, SYNTHETICS | BANKOFRAJA, CENTURIONB, COMPUDYNEW, RAINCALCIN, WHIRLPOOL |
| 1999-08-09 | 1999-08-12 | 500 | chain | AHMEDNAGAR, AUTORIDERS, BELLCERAMI, CHOWGULEST, DEWANRUBBE, DHARAMSIMO, LLOYDSMETA, MODILUFT … | AXISITT, BLUEDART, IFCI, ITDCEM, ITI, MADRASFERT, RALLIS |
| 1999-03-02 | 1999-08-09 | 500 | chain | 20THCENTUR, ALPINEINDU, ALTOSINDIA, AMRUTINDUS, ARVINDPOLY, ATVPROJECT, BILINDUSTR, CEMPRO … | ATCOMTECHN, BANKOFPUNJ, CHOLAMANDA, CORPORATIO, CYBERTECHS, DSQSOFTWAR, GUJARATMIN, HEIDELBERG … |
| 1998-07-10 | 1999-03-02 | 500 | chain | TCIINDUSTR | CMC |
Reconciliation with the earlier research panel
897618 overlapping stock-days; 0.99588 share of daily returns match within 0.1%; 56 of 497 symbols below 99.5% agreement. research panel infers splits from price+volume jumps; ours applies only NSE-recorded events verified by price. Disagreements are expected where the research panel adjusted an event NSE did not record in the PR files, or masked a >50% move.